
埃尔朗根
ATSVErlangen
球队市值:10000
所属联赛 | : | 德戊 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 埃尔朗根(英文名:ATSVErlangen,粤语名:埃尔朗根), 是德戊联赛的一支足球俱乐部,当前埃尔朗根的市值为:10000,埃尔朗根共有球员64人,外籍球员15人,我们将为你实时更新埃尔朗根赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-07-20 | 179 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-06-17 | 174 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-01-03 | 190 | 79 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-03-02 | 175 | 75 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-08-09 | 179 | 73 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1993-11-25 | 186 | 79 | D | 莫桑比克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-01-03 | 177 | 63 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1985-12-09 | 181 | 74 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-06-17 | 178 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1986-10-10 | 180 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-11-11 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1995-12-15 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1987-10-08 | 177 | 78 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1989-11-05 | 175 | 0 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-03-10 | 178 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-01-14 | 166 | 60 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-03-26 | 175 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-07-06 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-07-01 | 177 | 78 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1994-08-14 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1999-03-02 | 175 | 75 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-07-06 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2001-03-27 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1999-02-13 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2000-07-29 | 178 | 71 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-04-26 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2002-01-05 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1999-08-06 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2001-07-29 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2000-02-25 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2003-03-24 | 176 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2003-08-08 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2000-07-20 | 179 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1994-05-18 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2002-07-28 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2004-04-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 2005-03-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1999-12-01 | 182 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1993-04-25 | 185 | 75 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1999-02-19 | 0 | 0 | G | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1989-11-21 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1987-10-08 | 177 | 78 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1995-01-03 | 177 | 63 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1989-01-23 | 178 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1994-04-04 | 187 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1992-11-02 | 176 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1994-08-25 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1994-01-23 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1995-01-15 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1985-12-09 | 180 | 74 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1993-08-09 | 179 | 73 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2000-04-20 | 175 | 60 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2000-03-21 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1990-02-03 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1987-06-30 | 174 | 75 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2000-04-21 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1994-09-08 | 0 | 0 | M | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1997-07-25 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1999-05-31 | 0 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 2005-07-29 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 2004-05-25 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 2002-09-28 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-13 | 奥布斯塔特 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 加特斯洛 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 斯切丁喜宁 | 已签约 | ||
2023-07-01 | DJK鲍思高班贝格 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 加特斯洛 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 波卓尔特 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 奥伯豪森 | 已签约 | ||
2020-07-06 | 埃特斯多夫 | 已签约 | ||
2020-01-30 | 乌罗舍瓦茨 | 已签约 | ||
2020-01-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-10-23 | 华登舒特 | 已解约 | ||
2019-01-16 | 罗拉匹 | 已签约 | ||
2018-08-31 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 已签约 | ||
2018-08-06 | 乌罗舍瓦茨 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 开姆尼茨U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 菲尔特青年队 | 转会 | ||
2017-07-01 | 埃森 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 德利塔格尼拉內 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 埃森 | 转会 | ||
2016-07-25 | KF格尼拉内 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 格雷特霍夫U17 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-11-01 | 拉奇 | 已解约 | ||
2015-07-01 | 黑黄贝恩堡 | 已签约 | ||
2015-02-02 | 施韦因富特 | 转会 | ||
2015-01-30 | 德利塔格尼拉內 | 已签约 | ||
2014-08-05 | 因戈尔施塔特青年队 | 转会 | ||
2014-07-01 | 云达不莱梅青年队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 云达不莱梅青年队 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-13 | 埃尔朗根 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 埃尔朗根 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 埃尔朗根 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 奥布斯塔特 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 斯切丁喜宁 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 加特斯洛 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 波卓尔特 | 已签约 | ||
2021-08-25 | DJK鲍思高班贝格 | 已签约 | ||
2020-01-21 | 奥伯豪森 | 已签约 | ||
2019-10-23 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 乌罗舍瓦茨 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 埃特斯多夫 | 已签约 | ||
2018-08-06 | 罗拉匹 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 已签约 | ||
2018-01-29 | 乌罗舍瓦茨 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 开姆尼茨U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 华登舒特 | 转会 | ||
2017-07-01 | 华登舒特 | 已签约 | ||
2016-07-25 | 德利塔格尼拉內 | 已签约 | ||
2016-01-01 | KF格尼拉内 | 已签约 | ||
2015-11-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2015-07-01 | 埃森 | 转会 | ||
2015-07-01 | 埃森 | 已签约 | ||
2015-01-30 | 拉奇 | 已签约 | ||
2014-08-05 | 施韦因富特 | 转会 | ||
2014-07-01 | 黑黄贝恩堡 | 已签约 | ||
2012-07-16 | 云达不莱梅青年队 | 转会 | ||
2012-07-16 | 云达不莱梅青年队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 因戈尔施塔特青年队 | 转会 |