
安纳比彻勒
AnnabichlerSV
球队市值:0
所属联赛 | : | 奥丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 安纳比彻勒(英文名:AnnabichlerSV,粤语名:安纳比彻勒), 是奥丁联赛的一支足球俱乐部,当前安纳比彻勒的市值为:0,安纳比彻勒共有球员8人,外籍球员2人,我们将为你实时更新安纳比彻勒赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-16 | 阿拉维斯 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 埃尔切 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 莱万特 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 莱万特 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 马略卡 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 莱万特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马竞 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 莱万特 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 莱万特 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 莱万特 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 莱万特 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 莱万特 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 莱万特 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 莱万特 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 莱万特 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 莱万特 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 莱万特 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 皇家社会 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 西班牙人 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 莱万特 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 莱万特 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 莱万特 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 贝蒂斯 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-16 | 阿拉维斯 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 埃尔切 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 莱万特 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 莱万特 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 马略卡 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 莱万特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马竞 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 莱万特 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 莱万特 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 莱万特 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 莱万特 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 莱万特 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 莱万特 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 莱万特 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 莱万特 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 莱万特 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 莱万特 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 皇家社会 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 西班牙人 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 莱万特 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 莱万特 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 莱万特 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 贝蒂斯 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-06-30 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1980-03-20 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-04-26 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-04-26 | 177 | 66 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-02-23 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1979-09-12 | 178 | 72 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1976-07-22 | 178 | 73 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1994-06-19 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-04-22 | 189 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1980-03-20 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | SK奥地利克拉根福II队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | ASK克拉格 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 奥地利克拉根福 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 史毕达 | 租借结束 | ||
2021-01-21 | 奥地利克拉根福 | 租借 | ||
2019-07-01 | SK奥地利克拉根福II队 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 奥地利克拉根福 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 奥地利克拉根福 | 转会 | ||
2018-07-01 | SK奥地利克拉根福II队 | 已签约 | ||
2016-07-22 | 奥地利克拉根福 | 转会 | ||
2014-01-01 | 奥地利克拉根福 | 转会 | ||
2012-07-15 | 奥地利克拉根福 | 转会 | ||
2010-07-01 | 阿鲁密尼曼 | 转会 | ||
2010-01-01 | 阿德米拉 | 转会 | ||
2008-07-01 | LASK林茨 | 转会 | ||
2008-01-01 | LASK林茨 | 转会 | ||
2007-01-01 | 维也纳快速 | 转会 | ||
2000-07-01 | 萨拉热窝 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | SK奥地利克拉根福II队 | 已签约 | ||
2023-01-01 | ASK克拉格 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 奥地利克拉根福 | 租借结束 | ||
2021-01-21 | 史毕达 | 租借 | ||
2019-07-01 | 奥地利克拉根福 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奥地利克拉根福 | 转会 | ||
2019-01-01 | SK奥地利克拉根福II队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奥地利克拉根福 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奥地利克拉根福 | 转会 | ||
2017-07-01 | SK奥地利克拉根福II队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 奥地利克拉根福 | 转会 | ||
2011-07-01 | 奥地利克拉根福 | 转会 | ||
2010-07-01 | 奥地利克拉根福 | 转会 | ||
2010-01-01 | 阿鲁密尼曼 | 转会 | ||
2008-07-01 | 阿德米拉 | 转会 | ||
2007-01-01 | LASK林茨 | 转会 | ||
2006-07-01 | LASK林茨 | 转会 | ||
2005-07-01 | 维也纳快速 | 转会 |