360直播网
阿鲁巴
Aruba
球队市值:200000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介阿鲁巴(英文名:Aruba,粤语名:阿鲁巴), 是联赛的一支足球俱乐部,当前阿鲁巴的市值为:200000,阿鲁巴共有球员23人,外籍球员21人,我们将为你实时更新阿鲁巴赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 2002-08-06 0 0 D 阿鲁巴 0 0 0 0
2 2000-11-06 185 0 阿鲁巴 0 0 0 0
3 马里亚 2001-09-19 0 0 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
5 2002-08-06 0 0 D 阿鲁巴 0 0 0 0
6 1996-06-05 179 0 F 阿鲁巴 0 0 0 0
7 2000-11-06 0 0 阿鲁巴 0 0 0 0
8 沃尔特·班尼特 1997-03-18 0 0 M 阿鲁巴 0 0 0 0
9 1999-11-28 0 0 M 阿鲁巴 0 0 0 0
10 2000-05-27 0 0 D 0 0 0 0
11 尼克森·斯蒂芬·保罗 1997-08-24 0 0 D 0 0 0 0
12 1999-06-10 0 0 M 阿鲁巴 0 0 0 0
13 艾里克·阿卜杜勒 1986-02-26 0 0 G 阿鲁巴 0 0 0 0
14 埃里克·桑托斯 1990-08-30 0 0 M 阿鲁巴 0 0 0 0
15 弗朗索瓦·克罗斯 1990-10-11 0 0 D 阿鲁巴 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 阿鲁巴 0 0 0 0
17 1997-03-18 0 0 M 阿鲁巴 0 0 0 0
18 1999-11-28 0 0 M 阿鲁巴 0 0 0 0
19 1999-06-10 0 0 M 阿鲁巴 0 0 0 0
20 1994-01-21 0 0 F 阿鲁巴 0 0 0 0
21 1998-06-15 0 0 G 阿鲁巴 0 0 0 0
22 1993-11-24 0 0 G 阿鲁巴 0 0 0 0
23 2000-08-07 0 0 F 阿鲁巴 0 0 0 0
24 迪德里克·路易吉·卢登斯 1999-02-18 0 0 D 0 0 0 0
25 罗维安·奥斯蒂亚娜 1970-01-01 185 0 0 0 0 0
26 莱因哈德·布雷因堡 1984-05-02 183 0 D 阿鲁巴 0 0 0 0
27 布拉德利·马蒂斯 1998-07-13 183 0 D 库拉索 0 0 0 0
28 伦特克 1993-08-18 0 0 G 荷兰 0 0 0 0
29 弗雷德里克·戈麦斯 1984-10-25 0 0 D 阿鲁巴 0 0 0 0
30 莱因哈德·布赖恩堡 1984-05-02 0 0 D 0 0 0 0
31 马克·雅各布斯 1999-10-28 0 0 D 0 0 0 0
32 诺亚·危害 1997-05-05 0 0 D 0 0 0 0
33 赖泽尔·詹森 1993-03-23 0 0 G 0 0 0 0
34 乔尔·格尔曼 1997-07-11 0 0 D 0 0 0 0
35 内森·罗阿约 1989-03-01 0 0 D 0 0 0 0
36 爱德华·克拉丽莎 2000-03-26 0 0 M 0 0 0 0
37 杰米尔·霍威尔 1992-11-16 0 0 M 0 0 0 0
38 伊桑·特罗普 2002-01-17 0 0 M 0 0 0 0
39 安德鲁·马丁内斯 2000-06-06 0 0 M 0 0 0 0
40 格兰伯特·克鲁斯 2001-06-17 0 0 D 0 0 0 0
41 里瑟夫·格罗斯 1999-01-27 0 0 D 0 0 0 0
42 哈维尔·吉梅内斯 2000-05-27 0 0 D 阿鲁巴 0 0 0 0
43 基恩·皮埃尔·尤金·海登 2000-02-25 0 0 D 0 0 0 0
44 富兰克林·刘易斯 1999-04-19 0 0 M 荷兰 0 0 0 0
45 约书亚·法罗 2001-03-30 0 0 G 0 0 0 0
46 欧文·范德维纳 1996-05-04 0 0 F 0 0 0 0
47 1999-04-19 0 0 M 荷兰 0 0 0 0
48 贾赫马尼·杰冯·贾马尔·艾斯登 2005-07-19 0 0 G 0 0 0 0
49 丹尼尔·林舍尔 1994-01-21 0 0 F 阿鲁巴 0 0 0 0
50 内森·洛·阿·恩乔 1989-03-01 0 0 M 0 0 0 0
51 马杜罗 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 罗马诺 2004-12-13 0 0 M 0 0 0 0
53 斯蒂芬·尤努斯·尼德 2004-06-10 0 0 F 0 0 0 0
54 Gino·Mulder 1970-01-01 0 0 阿鲁巴 0 0 0 0
55 Gregorio·van der Biezen 1970-01-01 0 0 阿鲁巴 0 0 0 0
56 Dwight·Oehlers 1970-01-01 0 0 阿鲁巴 0 0 0 0
57 Ronald·Gomez 1970-01-01 0 0 阿鲁巴 0 0 0 0
58 Johnathan·Ruiz 1970-01-01 0 0 阿鲁巴 0 0 0 0
59 Jean·Pierre Fingal 1970-01-01 0 0 阿鲁巴 0 0 0 0
60 Ezra·Bosnie 1970-01-01 0 0 阿鲁巴 0 0 0 0
61 Phaedrick·Baromeo 1970-01-01 0 0 D 阿鲁巴 0 0 0 0
62 Eric·Abdul 1986-02-26 0 0 G 阿鲁巴 0 0 0 0
63 David·Abdul 1989-08-17 182 67 F 阿鲁巴 0 0 0 0
64 Matthew·Lentink 1993-08-18 0 0 G 荷兰 0 0 0 0
65 Francois·Croes 1990-10-11 0 0 D 阿鲁巴 0 0 0 0
66 Theric·Ruiz 1984-09-18 0 0 D 阿鲁巴 0 0 0 0
67 Roman·Aparicio 1980-12-03 0 0 D 阿鲁巴 0 0 0 0
68 Maurice·Escalona 1980-01-27 0 0 F 阿鲁巴 0 0 0 0
69 Erik·Santos 1990-08-30 0 0 M 阿鲁巴 0 0 0 0
70 Carlos·Quandt 1989-07-25 0 0 F 阿鲁巴 0 0 0 0
71 Giovanni·Thode 1976-12-23 0 0 M 阿鲁巴 0 0 0 0
72 Juan·Valdez 1983-11-24 0 0 D 阿鲁巴 0 0 0 0
73 Annuar·Kock 1991-12-03 0 0 M 阿鲁巴 0 0 0 0
74 Jelano·Cruden 1988-07-07 0 0 F 阿鲁巴 0 0 0 0
75 Sylvester·Schwengle 1988-07-20 0 0 M 阿鲁巴 0 0 0 0
76 Frederick·Gomez 1984-10-25 0 0 D 阿鲁巴 0 0 0 0
77 Raymbert·Bikker 1990-02-11 0 0 M 阿鲁巴 0 0 0 0
78 Shemuel·Koolman 1992-11-08 0 0 G 阿鲁巴 0 0 0 0
79 Jean Luc·Bergen 1988-12-08 0 0 F 阿鲁巴 0 0 0 0
80 Dwaynalex·Raven 1989-07-17 0 0 F 阿鲁巴 0 0 0 0
81 Jonathan·Werleman 1993-06-06 0 0 M 阿鲁巴 0 0 0 0
82 特伦斯·格罗瑟森 1996-09-16 192 89 F 阿鲁巴 0 0 0 0
83 Ronnie·Nouwen 1982-07-21 0 0 M 阿鲁巴 0 0 0 0
84 Luis Carlos·Croes 1985-09-28 0 0 M 阿鲁巴 0 0 0 0
85 Rashidi·Gilkes 1983-08-30 0 0 F 阿鲁巴 0 0 0 0
86 Siem·Brian 1985-05-30 0 0 D 阿鲁巴 0 0 0 0
87 Ulises·Nunez Garcia 1990-12-15 0 0 M 阿鲁巴 0 0 0 0
88 Jomar·Martis 1992-02-07 0 0 M 阿鲁巴 0 0 0 0
89 Kendrick·Dania 1986-12-01 0 0 G 阿鲁巴 0 0 0 0
90 Ricangel·de Leca 1981-08-01 0 0 D 阿鲁巴 0 0 0 0
91 Nickenson·Paul 1996-08-25 0 0 D 阿鲁巴 0 0 0 0
92 Leroy·Oehlers 1992-12-12 0 0 D 阿鲁巴 0 0 0 0
93 Dirk·Van Leenen 1970-01-01 0 0 阿鲁巴 0 0 0 0
94 Richard·Lynch 1984-03-02 0 0 F 阿鲁巴 0 0 0 0
95 Quillan·Donata 1970-01-01 0 0 阿鲁巴 0 0 0 0
96 Giliomar·Leona 1987-04-01 0 0 F 阿鲁巴 0 0 0 0
97 Donovan·Levestone 1970-01-01 0 0 阿鲁巴 0 0 0 0
98 约书亚·约翰 1988-10-01 175 63 F 阿鲁巴 0 0 0 0
99 马龙·佩雷拉 1987-03-26 178 81 D 荷兰 0 0 0 0
100 费尔南多·刘易斯 1993-01-31 180 75 D 阿鲁巴 0 0 0 0
101 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
102 特里蒙 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
103 I·马赛 1997-04-02 0 0 F 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 布拉德利·马蒂斯 伊素美禾祖斯
伊素美禾祖斯
已解约
2022-07-01 费尔南多·刘易斯 活泼男孩
活泼男孩
已签约
2022-01-29 布拉德利·马蒂斯 采列
采列
已签约
2021-07-01 约书亚·约翰 芬洛
芬洛
已解约
2020-09-29 布拉德利·马蒂斯 鹿特丹斯巴达
鹿特丹斯巴达
已签约
2020-09-04 约书亚·约翰 自由球员
自由球员
已签约
2020-08-18 费尔南多·刘易斯 威廉二世
威廉二世
已签约
2020-07-01 布拉德利·马蒂斯 鹿特丹斯巴达U21
鹿特丹斯巴达U21
已签约
2020-01-01 约书亚·约翰 卡伊萨尔
卡伊萨尔
已解约
2019-07-01 布拉德利·马蒂斯 鹿特丹斯巴达
鹿特丹斯巴达
已签约
2019-01-09 约书亚·约翰 布尔萨体育
布尔萨体育
已签约
2018-07-01 布拉德利·马蒂斯 鹿特丹斯巴达U21
鹿特丹斯巴达U21
已签约
2017-07-01 费尔南多·刘易斯 阿尔克马尔
阿尔克马尔
已签约
2017-07-01 布拉德利·马蒂斯 鹿特丹斯巴达U19
鹿特丹斯巴达U19
已签约
2016-08-15 约书亚·约翰 北西兰
北西兰
转会
2016-07-01 马龙·佩雷拉 坎布尔
坎布尔
转会
2015-07-01 布拉德利·马蒂斯 鹿特丹斯巴达U17
鹿特丹斯巴达U17
已签约
2015-06-30 费尔南多·刘易斯 多德勒支
多德勒支
租借结束
2015-01-27 费尔南多·刘易斯 阿尔克马尔
阿尔克马尔
租借
2015-01-26 费尔南多·刘易斯 前进之鹰
前进之鹰
租借结束
2014-08-08 费尔南多·刘易斯 阿尔克马尔
阿尔克马尔
租借
2013-09-02 约书亚·约翰 特温特
特温特
转会
2013-07-01 费尔南多·刘易斯 阿尔克马尔青年队
阿尔克马尔青年队
已签约
2013-06-30 约书亚·约翰 北西兰
北西兰
租借结束
2013-05-01 马龙·佩雷拉 普罗夫迪夫博特夫
普罗夫迪夫博特夫
转会
2012-08-02 约书亚·约翰 特温特
特温特
租借
2012-07-01 马龙·佩雷拉 威廉二世
威廉二世
转会
2012-01-01 约书亚·约翰 鹿特丹斯巴达
鹿特丹斯巴达
已签约
2011-07-01 费尔南多·刘易斯 阿尔克马尔U19
阿尔克马尔U19
已签约
2010-07-01 费尔南多·刘易斯 艾克马亚U17
艾克马亚U17
已签约
2007-07-01 约书亚·约翰 鹿特丹斯巴达U19
鹿特丹斯巴达U19
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 布拉德利·马蒂斯 自由球员
自由球员
已解约
2022-01-29 布拉德利·马蒂斯 伊素美禾祖斯
伊素美禾祖斯
已签约
2021-07-01 约书亚·约翰 自由球员
自由球员
已解约
2020-09-29 布拉德利·马蒂斯 采列
采列
已签约
2020-09-04 约书亚·约翰 芬洛
芬洛
已签约
2020-08-18 费尔南多·刘易斯 活泼男孩
活泼男孩
已签约
2020-07-01 布拉德利·马蒂斯 鹿特丹斯巴达
鹿特丹斯巴达
已签约
2020-01-01 约书亚·约翰 自由球员
自由球员
已解约
2019-07-01 布拉德利·马蒂斯 鹿特丹斯巴达U21
鹿特丹斯巴达U21
已签约
2019-01-09 约书亚·约翰 卡伊萨尔
卡伊萨尔
已签约
2018-07-01 布拉德利·马蒂斯 鹿特丹斯巴达
鹿特丹斯巴达
已签约
2017-07-01 费尔南多·刘易斯 威廉二世
威廉二世
已签约
2017-07-01 布拉德利·马蒂斯 鹿特丹斯巴达U21
鹿特丹斯巴达U21
已签约
2016-08-15 约书亚·约翰 布尔萨体育
布尔萨体育
转会
2015-07-01 布拉德利·马蒂斯 鹿特丹斯巴达U19
鹿特丹斯巴达U19
已签约
2015-06-30 费尔南多·刘易斯 阿尔克马尔
阿尔克马尔
租借结束
2015-01-27 费尔南多·刘易斯 多德勒支
多德勒支
租借
2015-01-26 费尔南多·刘易斯 阿尔克马尔
阿尔克马尔
租借结束
2014-08-08 费尔南多·刘易斯 前进之鹰
前进之鹰
租借
2013-09-02 约书亚·约翰 北西兰
北西兰
转会
2013-07-17 马龙·佩雷拉 坎布尔
坎布尔
转会
2013-07-01 布拉德利·马蒂斯 鹿特丹斯巴达U17
鹿特丹斯巴达U17
已签约
2013-07-01 费尔南多·刘易斯 阿尔克马尔
阿尔克马尔
已签约
2013-06-30 约书亚·约翰 特温特
特温特
租借结束
2013-02-01 马龙·佩雷拉 普罗夫迪夫博特夫
普罗夫迪夫博特夫
转会
2012-08-02 约书亚·约翰 北西兰
北西兰
租借
2012-01-01 约书亚·约翰 特温特
特温特
已签约
2011-07-01 费尔南多·刘易斯 阿尔克马尔青年队
阿尔克马尔青年队
已签约
2010-07-01 费尔南多·刘易斯 阿尔克马尔U19
阿尔克马尔U19
已签约
2009-08-01 马龙·佩雷拉 威廉二世
威廉二世
转会
2009-07-01 费尔南多·刘易斯 艾克马亚U17
艾克马亚U17
已签约
2007-07-01 约书亚·约翰 鹿特丹斯巴达
鹿特丹斯巴达
已签约
2005-07-01 约书亚·约翰 鹿特丹斯巴达U19
鹿特丹斯巴达U19
已签约

足球热门球队

篮球热门球队