
贝塔尔特拉维夫
BeitarTelAviv
球队市值:175000
所属联赛 | : | 以丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 贝塔尔特拉维夫(英文名:BeitarTelAviv,粤语名:贝塔尔特拉维夫), 是以丙联赛的一支足球俱乐部,当前贝塔尔特拉维夫的市值为:175000,贝塔尔特拉维夫共有球员27人,外籍球员16人,我们将为你实时更新贝塔尔特拉维夫赛事数据信息。 |
贝塔尔特拉维夫荣誉榜
-
以色列杯冠军x 2
1941-19421939-1940
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-02-20 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1983-03-08 | 180 | 71 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-04-07 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-02-15 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-04-05 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1998-03-01 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1991-04-03 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1997-11-02 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2000-01-11 | 196 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1995-07-12 | 0 | 0 | G | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1998-02-05 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 哈萨隆 | 已解约 | ||
2021-02-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-30 | 哈萨隆 | 已解约 | ||
2020-01-16 | 夏雷姆 | 已签约 | ||
2019-10-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 哈萨隆 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 哈萨隆U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 拉那那夏普尔 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 柏纳洛德夏普尔 | 已签约 | ||
2017-11-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-09-05 | 伊若尼内瑟 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 哈萨隆 | 已解约 | ||
2016-09-22 | 拉那那夏普尔 | 已签约 | ||
2013-08-01 | 海法马卡比 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 海法夏普尔 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 海法马卡比 | 租借 | ||
2012-06-30 | 哈萨隆 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | 海法马卡比 | 租借 | ||
2010-07-01 | 海法马卡比史密尔U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-12 | 贝塔尔特拉维夫 | 已签约 | ||
2024-09-15 | 贝塔尔特拉维夫 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-10-30 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-16 | 哈萨隆 | 已签约 | ||
2019-10-17 | 夏雷姆 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 哈萨隆 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 哈萨隆 | 已签约 | ||
2017-11-22 | 拉那那夏普尔 | 已签约 | ||
2017-09-05 | 柏纳洛德夏普尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 伊若尼内瑟 | 已签约 | ||
2016-09-22 | 哈萨隆 | 已签约 | ||
2013-08-01 | 拉那那夏普尔 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 海法马卡比 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 海法夏普尔 | 租借 | ||
2012-06-30 | 海法马卡比 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | 哈萨隆 | 租借 | ||
2010-07-01 | 海法马卡比 | 已签约 |