
安斯基德
EnskedeIK
球队市值:0
所属联赛 | : | 瑞典乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 安斯基德(英文名:EnskedeIK,粤语名:安斯基德), 是瑞典乙联赛的一支足球俱乐部,当前安斯基德的市值为:0,安斯基德共有球员57人,外籍球员2人,我们将为你实时更新安斯基德赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-12-04 | 177 | 71 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-06-06 | 175 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1992-05-21 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1996-03-27 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-01-27 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1986-01-23 | 183 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1989-12-27 | 171 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1993-09-26 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-10-24 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-07-21 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1992-12-31 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1989-01-25 | 183 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1994-08-02 | 180 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1992-08-18 | 173 | 65 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1979-08-23 | 178 | 72 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-05-26 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1993-11-10 | 170 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1995-01-03 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-08-24 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1995-12-04 | 177 | 71 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1998-11-18 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1994-08-31 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1993-09-26 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1990-03-20 | 185 | 80 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2001-05-26 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2015-07-01 | 胡斯瓦纳 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2013-01-01 | 胡斯瓦纳 | 转会 |