
哥利亚
FCGloriaBistrita
球队市值:0
所属联赛 | : | 罗丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 哥利亚(英文名:FCGloriaBistrita,粤语名:), 是罗丙联赛的一支足球俱乐部,当前哥利亚的市值为:0,哥利亚共有球员10人,外籍球员0人,我们将为你实时更新哥利亚赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 克雷莫纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 卡利亚里 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萨索洛 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 萨索洛 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 克雷莫纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 卡利亚里 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萨索洛 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 萨索洛 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-04-30 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-10-10 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-05-29 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-09-15 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-06-13 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1994-04-05 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-05-01 | 0 | 0 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1981-06-25 | 180 | 75 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1983-05-21 | 181 | 77 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1987-02-08 | 184 | 75 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1991-09-16 | 179 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1981-07-28 | 174 | 64 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1984-11-25 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1983-03-25 | 180 | 72 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1984-02-01 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1984-07-08 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1988-01-25 | 192 | 83 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1991-08-27 | 169 | 71 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-02-13 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1995-03-27 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1993-01-12 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1994-01-13 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|