
堤基纳
FCTighina
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 堤基纳(英文名:FCTighina,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前堤基纳的市值为:0,堤基纳共有球员59人,外籍球员38人,我们将为你实时更新堤基纳赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1984-06-26 | 186 | 76 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1988-09-23 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1987-01-14 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1987-09-02 | 185 | 73 | G | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1987-03-08 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1991-03-19 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1991-07-15 | 170 | 65 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1999-11-11 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1997-06-02 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1991-05-23 | 0 | 0 | G | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1989-05-09 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1989-05-03 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1987-04-25 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1992-03-25 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1998-06-25 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1984-07-16 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-03-13 | 弗洛列什蒂 | 已签约 | ||
2020-02-22 | 奥特迪纳摩 | 已签约 | ||
2019-03-11 | 米尔沙米 | 已签约 | ||
2018-02-21 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 | 已签约 | ||
2017-06-16 | 奥林匹亚巴尔蒂 | 已签约 | ||
2016-07-19 | 达西亚 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-04-08 | 杜保尔 | 已解约 | ||
2012-01-01 | 阿斯塔纳 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 西罗尔 | 转会 | ||
2008-12-01 | 乌拉尔 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 西罗尔 | 租借 | ||
2008-01-01 | 敖德萨黑海人 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-02-22 | 弗洛列什蒂 | 已签约 | ||
2019-03-11 | 奥特迪纳摩 | 已签约 | ||
2018-02-21 | 米尔沙米 | 已签约 | ||
2017-06-16 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 | 已签约 | ||
2016-07-19 | 奥林匹亚巴尔蒂 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 达西亚 | 已签约 | ||
2016-04-08 | 自由球员 | 已解约 | ||
2012-01-01 | 杜保尔 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 阿斯塔纳 | 已签约 | ||
2008-12-01 | 西罗尔 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 乌拉尔 | 租借 | ||
2008-01-01 | 西罗尔 | 转会 | ||
2006-01-01 | 敖德萨黑海人 | 已签约 |