
伊斯卡拉
IskraStalRibnita
球队市值:0
所属联赛 | : | 摩尔乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 伊斯卡拉(英文名:IskraStalRibnita,粤语名:伊斯卡拉), 是摩尔乙联赛的一支足球俱乐部,当前伊斯卡拉的市值为:0,伊斯卡拉共有球员73人,外籍球员2人,我们将为你实时更新伊斯卡拉赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1983-08-05 | 191 | 82 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-11-11 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-01-02 | 177 | 69 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1992-11-11 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1984-06-07 | 174 | 63 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1983-05-11 | 174 | 66 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1987-08-05 | 183 | 77 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1990-03-09 | 187 | 76 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1993-03-05 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1988-06-13 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1986-01-04 | 180 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1994-03-22 | 174 | 70 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-04-11 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1982-02-10 | 178 | 71 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 1975-10-01 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-01-01 | 斯芬图尔 | 转会 | ||
2018-04-01 | 米尔沙米 | 转会 | ||
2017-07-01 | 奥特迪纳摩 | 转会 | ||
2017-07-01 | CD奥林匹亚 | 转会 | ||
2017-02-17 | 陶格夫匹尔斯 | 转会 | ||
2016-07-21 | CD奥林匹亚 | 转会 | ||
2016-07-21 | 米尔沙米 | 转会 | ||
2016-03-04 | CD奥林匹亚 | 转会 | ||
2016-03-01 | CD奥林匹亚 | 租借 | ||
2015-07-17 | 基希讷乌野牛 | 转会 | ||
2015-01-01 | 瓦莱塔 | 转会 | ||
2014-07-15 | 基希讷乌野牛 | 转会 | ||
2014-01-31 | 尼斯波雷尼 | 转会 | ||
2013-07-01 | 达西亚 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-04-01 | 奥特迪纳摩 | 转会 | ||
2017-07-01 | 米尔沙米 | 转会 | ||
2017-02-17 | CD奥林匹亚 | 转会 | ||
2016-07-21 | 陶格夫匹尔斯 | 转会 | ||
2016-07-21 | 奥特迪纳摩 | 转会 | ||
2016-07-01 | 奥特迪纳摩 | 转会 | ||
2016-05-30 | CD奥林匹亚 | 租借结束 | ||
2015-08-05 | CD奥林匹亚 | 转会 | ||
2015-07-17 | CD奥林匹亚 | 转会 | ||
2015-01-01 | 基希讷乌野牛 | 转会 | ||
2014-01-31 | 瓦莱塔 | 转会 | ||
2011-07-01 | 米尔沙米 | 转会 | ||
2009-07-01 | 达西亚 | 转会 |