
卡罗维瓦利
KarlovyVaryDvory
球队市值:10000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡罗维瓦利(英文名:KarlovyVaryDvory,粤语名:卡罗维瓦利), 是联赛的一支足球俱乐部,当前卡罗维瓦利的市值为:10000,卡罗维瓦利共有球员50人,外籍球员9人,我们将为你实时更新卡罗维瓦利赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-10-09 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-06-27 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-09-09 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-03-16 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-04-12 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1984-01-19 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-10-09 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-11-05 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-07-30 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-02-08 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-11-27 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-10-18 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-03-09 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-11-02 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-05-06 | 174 | 73 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1984-10-04 | 179 | 83 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1998-11-11 | 178 | 73 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1991-05-28 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1995-03-31 | 183 | 73 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1995-09-04 | 170 | 75 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1981-02-12 | 190 | 86 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-11-08 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1996-07-04 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-03-09 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1996-05-06 | 174 | 73 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1993-08-16 | 197 | 92 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-12-08 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2003-06-28 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2003-04-11 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2002-08-31 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2001-12-08 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2003-09-08 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2002-01-27 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2006-11-13 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2002-03-05 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2000-11-30 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2000-04-24 | 0 | 0 | M | 布基纳法索 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1995-02-27 | 173 | 71 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1996-02-02 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1999-11-20 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2000-11-30 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2000-08-18 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1998-03-15 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2003-11-02 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2003-03-09 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2001-02-17 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1998-10-18 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1999-06-29 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1995-04-12 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2003-06-28 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1996-02-02 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2002-08-31 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1998-06-28 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1999-01-29 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2000-11-27 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1984-01-19 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1999-09-25 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1999-06-29 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1998-09-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 2000-01-05 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1998-03-18 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1999-07-30 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2000-02-08 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1992-05-05 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-03-08 | 超级星 | 已签约 | ||
2023-07-28 | 卡罗维瓦利 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 | ||
2022-08-01 | 马特斯B队 | 已签约 | ||
2021-03-19 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 | ||
2019-09-02 | 诺丁汉森林U18 | 已签约 | ||
2019-09-02 | 诺丁汉森林U18 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 卡罗维瓦利 | 已签约 | ||
2018-07-18 | 索科洛夫 | 已签约 | ||
2017-02-13 | 索科洛夫 | 租借 | ||
2016-12-31 | 巴伐利亚霍夫 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 索科洛夫 | 租借 | ||
2015-07-01 | 多马日利采 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 索科洛夫 | 租借 | ||
2014-06-30 | 卡罗维瓦利 | 租借结束 | ||
2014-02-21 | 索科洛夫 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-03-08 | 卡罗维瓦利 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 超级星 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 超级星 | 已签约 | ||
2022-08-01 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 | ||
2021-03-19 | 马特斯B队 | 已签约 | ||
2020-03-02 | 卡罗维瓦利 | 已签约 | ||
2019-09-02 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 | ||
2018-07-18 | 卡罗维瓦利 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 索科洛夫 | 租借结束 | ||
2016-12-31 | 索科洛夫 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 巴伐利亚霍夫 | 租借 | ||
2015-07-01 | 索科洛夫 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 多马日利采 | 租借 | ||
2014-06-30 | 索科洛夫 | 租借结束 | ||
2014-02-21 | 卡罗维瓦利 | 租借 | ||
2013-07-01 | 索科洛夫 | 已签约 |