
库弗斯甸
Kufstein
球队市值:0
所属联赛 | : | 奥丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 库弗斯甸(英文名:Kufstein,粤语名:库弗斯甸), 是奥丙联赛的一支足球俱乐部,当前库弗斯甸的市值为:0,库弗斯甸共有球员24人,外籍球员13人,我们将为你实时更新库弗斯甸赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | AC米兰 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 克雷莫纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 维罗纳 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 国米 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 克雷莫纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 克雷莫纳 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萨索洛 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 卡利亚里 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 乌迪内斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | AC米兰 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 克雷莫纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 维罗纳 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 国米 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 克雷莫纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 克雷莫纳 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萨索洛 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 卡利亚里 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 乌迪内斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-03-28 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2002-01-22 | 180 | 69 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2002-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2000-07-22 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1997-09-08 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-08-06 | 186 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1991-04-16 | 185 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1986-02-12 | 181 | 76 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1988-05-09 | 176 | 72 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-06-02 | 179 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 2005-10-07 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-01-21 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1992-11-23 | 175 | 70 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2002-11-18 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 2001-02-16 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 2005-04-03 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2001-07-13 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1995-08-02 | 172 | 66 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2000-10-05 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-07-11 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 库弗斯甸 | 退役 | ||
2025-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | SV普贤 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 帕斯治FC | 已签约 | ||
2024-07-01 | 特库古库慕尼黑 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 库弗斯甸 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-05-02 | 瓦克蒂罗尔 | 已解约 | ||
2022-01-15 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 库弗斯甸 | 已签约 | ||
2020-01-19 | VfR加兴 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 伊姆斯特 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 瓦克蒂罗尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 库弗斯甸 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 库弗斯甸 | 转会 | ||
2019-07-01 | WSG蒂洛尔 II | 已签约 | ||
2019-01-09 | 施瓦兹 | 已签约 | ||
2018-07-19 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | ||
2018-07-16 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | ||
2018-07-16 | 瓦克蒂罗尔B队 | 转会 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-04-25 | 克臣安萨丘林 | 已解约 | ||
2017-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
2017-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
2017-01-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-08-20 | KF地拉那 | 已解约 | ||
2016-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
2016-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
2016-01-27 | 库弗斯甸 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 阿尔塔奇 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 克卢日大学 | 已签约 | ||
2014-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
2014-01-03 | 奥厄 | 已签约 | ||
2013-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
2012-07-01 | LKS洛迪兹 | 已签约 | ||
2012-02-16 | 因戈尔施塔特 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 维也纳新城 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | ||
2008-06-30 | 奥地利维也纳 | 租借结束 | ||
2007-01-01 | 萨尔茨堡红牛 | 租借 | ||
2006-12-31 | 格拉茨风暴 | 租借结束 | ||
2006-07-01 | 萨尔茨堡红牛 | 租借 | ||
2006-01-01 | 格拉茨风暴 | 转会 | ||
2004-07-01 | 格拉茨风暴青年队 | 已签约 | ||
2003-07-01 | 施泰尔马克-U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 库弗斯甸 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 库弗斯甸 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 库弗斯甸 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 库弗斯甸 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 特库古库慕尼黑 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 库弗斯甸 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 帕斯治FC | 已签约 | ||
2022-05-02 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-15 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
2022-01-01 | SV普贤 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 库弗斯甸 | 已签约 | ||
2020-01-19 | 库弗斯甸 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 库弗斯甸 | 已签约 | ||
2019-09-01 | VfR加兴 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 瓦克蒂罗尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 瓦克蒂罗尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 库弗斯甸 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 瓦克蒂罗尔 | 转会 | ||
2019-01-09 | 伊姆斯特 | 已签约 | ||
2018-07-16 | 库弗斯甸 | 转会 | ||
2018-07-16 | 库弗斯甸 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 库弗斯甸 | 已签约 | ||
2018-04-25 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-01 | WSG蒂洛尔 II | 已签约 | ||
2017-07-01 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 克臣安萨丘林 | 已签约 | ||
2017-02-21 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | ||
2017-01-14 | 施瓦兹 | 已签约 | ||
2016-08-20 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
2016-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
2015-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
2015-07-01 | KF地拉那 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 阿尔塔奇 | 已签约 | ||
2014-01-03 | 克卢日大学 | 已签约 | ||
2013-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
2012-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 奥厄 | 已签约 | ||
2012-02-16 | LKS洛迪兹 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 库弗斯甸 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 因戈尔施塔特 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 维也纳新城 | 已签约 | ||
2008-06-30 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | ||
2007-01-01 | 奥地利维也纳 | 租借 | ||
2006-12-31 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | ||
2006-07-01 | 格拉茨风暴 | 租借 | ||
2006-01-01 | 萨尔茨堡红牛 | 转会 | ||
2005-07-01 | 库弗斯甸 | 已签约 | ||
2004-07-01 | 格拉茨风暴 | 已签约 | ||
2003-07-01 | 格拉茨风暴青年队 | 已签约 | ||
2002-07-01 | 施泰尔马克-U18 | 已签约 |