360直播网
基苏察新城
KysuckeNoveMesto
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介基苏察新城(英文名:KysuckeNoveMesto,粤语名:基苏察新城), 是联赛的一支足球俱乐部,当前基苏察新城的市值为:0,基苏察新城共有球员57人,外籍球员1人,我们将为你实时更新基苏察新城赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Matus·Hubocan 1994-09-15 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
2 Milos·Kubala 1970-01-01 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
3 Jan·Kacani 1970-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
4 Marek·Belanik 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
5 Jan·Beliancin 1978-11-11 183 76 M 斯洛伐克 0 0 0 0
6 Jaroslav·Steiniger 1991-08-13 0 0 G 捷克 0 0 0 0
7 Jozef·Celko 1970-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
8 雅罗斯拉夫·斯坦尼格 1991-08-13 0 0 G 捷克 0 0 0 0
9 Andrej·Milo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Michal·Pavlusik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Patrik·Tolnaj 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Marko·Kopas 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Patrik·Stefunda 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
14 Jan·Mokan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Marek·Celko 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
16 Lukas·Bugan 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
17 Mario·Rudinec 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Martin·Truchly 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Martin·Kopas 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Lukas·Martincek 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
21 Ladislav·Malich 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
22 Marek·Holes 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Tomas·Mizera 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
24 Erik·Mrmus 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
25 Lukas·Minar 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Michal·Kucak 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Radoslav·Bucek 1970-01-01 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
28 Juraj·Janosik 1970-01-01 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
29 Tomas·Kohut 1991-02-13 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
30 Matej·Harvancik 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
31 Marek·Plostica 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Richard·Zajac 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Jakub·Tomas 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
36 Roman·Valiasek 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 Roman·Muzik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 Dominik·Plostica 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
39 Matej·Kubista 1970-01-01 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
40 Milan·Struharnansky 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 Erik·Seduch 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
48 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
49 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
50 Matus·Mozol 1995-07-14 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
51 2000-12-27 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
52 1970-01-01 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
53 1970-01-01 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
54 1970-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
56 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
57 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
58 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队