
利德雪平
LidkopingsFK
球队市值:0
所属联赛 | : | 瑞典乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 利德雪平(英文名:LidkopingsFK,粤语名:利德雪平), 是瑞典乙联赛的一支足球俱乐部,当前利德雪平的市值为:0,利德雪平共有球员16人,外籍球员1人,我们将为你实时更新利德雪平赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 梅州客家 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 梅州客家 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 梅州客家 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 梅州客家 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-01-04 | 183 | 67 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1988-01-04 | 183 | 67 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-01-05 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-05-01 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-05-04 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1991-02-23 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1989-07-24 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1992-10-12 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-04-07 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1995-01-05 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1992-10-04 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-08-14 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-03-12 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1992-06-27 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1994-05-26 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-03-02 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1992-10-12 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|