
纳考
Nacao
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴卡德联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 纳考(英文名:Nacao,粤语名:), 是巴卡德联联赛的一支足球俱乐部,当前纳考的市值为:0,纳考共有球员45人,外籍球员0人,我们将为你实时更新纳考赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-09-08 | 187 | 80 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1998-02-10 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1992-01-10 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-02-10 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-08-16 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-11-08 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1999-10-29 | 173 | 62 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1992-08-23 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-11-19 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-08-16 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-12-17 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1999-11-19 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1998-12-07 | 199 | 87 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1991-12-06 | 180 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-04-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1990-07-16 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-10-29 | 173 | 62 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1981-01-25 | 187 | 86 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1985-08-10 | 184 | 86 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1997-11-20 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1996-07-27 | 183 | 80 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1994-06-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2001-07-07 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2001-05-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2005-07-11 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2004-03-17 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2004-05-31 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2006-08-08 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1998-12-07 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1998-08-10 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1984-03-17 | 178 | 74 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1997-01-26 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1999-10-23 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1997-11-12 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2000-04-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2004-12-07 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2000-04-08 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1993-01-30 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2002-06-20 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2001-07-25 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2002-06-19 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2002-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-06-08 | 利梅拉国际 | 已签约 | ||
2021-02-03 | 利梅拉国际 | 租借 | ||
2019-12-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-10-14 | 特拉维夫夏普尔 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 米内罗竞技 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 因戈尔施塔特 | 已签约 | ||
2012-08-29 | 科特布斯 | 转会 | ||
2009-07-01 | 费古埃伦斯 | 转会 | ||
2008-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2008-06-01 | 帕尔梅拉斯 | 已解约 | ||
2008-05-01 | 巴西瓜拉尼 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 帕尔梅拉斯 | 租借 | ||
2007-12-01 | 尤文图德 | 租借结束 | ||
2007-05-01 | 帕尔梅拉斯 | 租借 | ||
2007-04-01 | 庞特普雷塔 | 租借结束 | ||
2007-03-01 | 帕尔梅拉斯 | 租借 | ||
2005-01-01 | 圣安德雷 | 已签约 | ||
2004-07-01 | 比勒菲尔德 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-05-30 | 利梅拉国际 | 租借结束 | ||
2019-12-01 | 利梅拉国际 | 已签约 | ||
2018-10-14 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 特拉维夫夏普尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 米内罗竞技 | 已签约 | ||
2012-08-29 | 因戈尔施塔特 | 转会 | ||
2009-07-01 | 科特布斯 | 转会 | ||
2008-08-01 | 费古埃伦斯 | 已签约 | ||
2008-06-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2008-05-01 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 巴西瓜拉尼 | 租借 | ||
2007-12-01 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | ||
2007-05-01 | 尤文图德 | 租借 | ||
2007-04-01 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | ||
2007-03-01 | 庞特普雷塔 | 租借 | ||
2005-01-01 | 帕尔梅拉斯 | 已签约 | ||
2004-07-01 | 圣安德雷 | 已签约 | ||
2004-01-01 | 比勒菲尔德 | 已签约 |