
卡塔尔U20
QatarU20
球队市值:€425000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡塔尔U20(英文名:QatarU20,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前卡塔尔U20的市值为:€425000,卡塔尔U20共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新卡塔尔U20赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-01-29 | 183 | 72 | D | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2006-09-25 | 179 | 74 | M | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2006-08-26 | 180 | 78 | F | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2006-04-05 | 183 | 70 | M | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2006-02-26 | 187 | 77 | G | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-08-15 | 0 | 0 | D | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2005-01-05 | 179 | 63 | D | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2004-08-26 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2005-10-26 | 184 | 69 | M | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-10-10 | 178 | 72 | F | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2006-04-16 | 188 | 78 | D | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2005-09-25 | 189 | 83 | G | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2006-11-08 | 173 | 64 | F | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2007-07-11 | 171 | 70 | F | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-07-03 | 172 | 72 | M | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2005-09-13 | 170 | 69 | D | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2005-04-14 | 179 | 70 | F | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2005-10-12 | 185 | 74 | M | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2005-06-21 | 181 | 69 | D | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-05-22 | 0 | 0 | D | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-27 | 阿尔赖扬 | 租借 | ||
2024-07-01 | 阿尔赖扬 | 租借 | ||
2022-10-08 | 阿尔赖扬 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 阿尔赖扬 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 阿尔赖扬 | 租借结束 | ||
2024-07-01 | 華卡拉SC | 已签约 | ||
2024-07-01 | 乌姆沙拉尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿尔赖扬 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 阿尔赖扬 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 阿尔赖扬 | 已签约 |