
辛吉达喷泉门
SingidaFountainGate
球队市值:0
所属联赛 | : | 坦桑超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 辛吉达喷泉门(英文名:SingidaFountainGate,粤语名:辛吉达喷泉门), 是坦桑超联赛的一支足球俱乐部,当前辛吉达喷泉门的市值为:0,辛吉达喷泉门共有球员19人,外籍球员5人,我们将为你实时更新辛吉达喷泉门赛事数据信息。 |
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-22 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 河南队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 河南队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1994-03-23 | 0 | 0 | F | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1996-04-03 | 180 | 75 | M | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1993-06-14 | 178 | 78 | F | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-07-27 | 164 | 66 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1993-06-14 | 178 | 78 | F | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1986-10-10 | 181 | 0 | F | 卢旺达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-07-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1994-06-27 | 176 | 71 | G | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1995-12-15 | 0 | 0 | M | 多哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1989-05-14 | 0 | 0 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1989-05-14 | 0 | 0 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-04-27 | 0 | 0 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-04-27 | 0 | 0 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1995-12-15 | 0 | 0 | M | 多哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |