360直播网
乌克兰U17
UkraineU17
球队市值:€50000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介乌克兰U17(英文名:UkraineU17,粤语名:乌克兰U17), 是联赛的一支足球俱乐部,当前乌克兰U17的市值为:€50000,乌克兰U17共有球员20人,外籍球员20人,我们将为你实时更新乌克兰U17赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 米奇塔·科诺诺夫 2003-01-22 179 70 M 乌克兰 0 0 0 0
2 2005-08-19 0 0 M 乌克兰 0 0 0 0
3 2005-02-12 0 0 D 乌克兰 0 0 0 0
4 2005-03-03 0 0 M 乌克兰 0 0 0 0
5 丹尼尔·楚克维布卡·埃米尔·安东尼 2002-05-25 0 0 D 乌克兰 0 0 0 0
6 德米特罗·阿维迪耶夫 2002-02-26 179 66 D 乌克兰 0 0 0 0
7 叶夫尼尼·里亚赞夫 2002-01-28 184 0 M 乌克兰 0 0 0 0
8 爱德华·科巴克 2002-04-22 170 66 F 乌克兰 0 0 0 0
9 罗曼·达尼洛夫斯基 2002-05-21 176 72 D 乌克兰 0 0 0 0
10 丹尼斯·伊纳琴科 2003-01-11 0 0 G 乌克兰 0 0 0 0
11 赫利卜·萨夫丘克 2003-02-17 0 0 D 乌克兰 0 0 0 0
12 沃洛德米尔·马林科夫 2003-01-05 0 0 D 乌克兰 0 0 0 0
13 丹尼斯·索斯塔克 2003-01-24 0 0 M 乌克兰 0 0 0 0
14 迪米特洛·舒斯塔克 2003-11-03 0 0 F 乌克兰 0 0 0 0
15 塞里希·列别捷夫 2003-08-30 0 0 M 乌克兰 0 0 0 0
16 2007-05-23 0 0 D 乌克兰 0 0 0 0
17 2007-01-18 0 0 M 乌克兰 0 0 0 0
18 2007-02-27 0 0 M 乌克兰 0 0 0 0
19 2007-03-08 0 0 D 乌克兰 0 0 0 0
20 2008-02-23 0 0 M 乌克兰 0 0 0 0
21 2007-04-18 0 0 D 乌克兰 0 0 0 0
22 2007-03-20 0 0 M 乌克兰 0 0 0 0
23 2007-01-07 0 0 M 乌克兰 0 0 0 0
24 叶戈尔·奥尼丘克 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
25 雅罗斯拉夫·米洛科斯特 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
26 奥历山大·特卡琴科 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
27 丹尼洛·斯莱瓦·谢尔希约维奇 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 伊利亚·门希科夫 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
29 凯里洛·哈达谢维奇 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
30 德米特罗·祖丁 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
31 阿尔乔姆·祖布里 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
32 尼古拉·彼得罗夫斯基 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
33 伊万·安德烈科 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
34 尼基塔·卡柳日尼 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
35 穆罕默德·朱拉巴耶夫 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
36 纳扎尔·赫列夫纽克 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
37 耶霍尔·克拉皮温 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
38 伊利亚·库蒂亚 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
39 米基塔·梅利尼克 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
40 阿森尼·希什克维奇 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
41 德米特罗·所罗门 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
42 阿尔森·扎利普卡 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
43 帕夫洛·柳辛 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 乌克兰 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 乌克兰 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 F 乌克兰 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 乌克兰 0 0 0 0
48 1970-01-01 0 0 乌克兰 0 0 0 0
49 1970-01-01 0 0 乌克兰 0 0 0 0
50 1970-01-01 0 0 乌克兰 0 0 0 0
51 2006-07-08 0 0 M 乌克兰 0 0 0 0
52 1970-01-01 0 0 G 乌克兰 0 0 0 0
53 1970-01-01 0 0 乌克兰 0 0 0 0
54 1970-01-01 0 0 乌克兰 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 乌克兰 0 0 0 0
56 2007-11-25 182 69 F 乌克兰 0 0 0 0
57 2006-02-02 175 60 F 乌克兰 0 0 0 0
58 2006-07-10 182 68 M 乌克兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队