
乌克兰U17
UkraineU17
球队市值:€50000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 乌克兰U17(英文名:UkraineU17,粤语名:乌克兰U17), 是联赛的一支足球俱乐部,当前乌克兰U17的市值为:€50000,乌克兰U17共有球员20人,外籍球员20人,我们将为你实时更新乌克兰U17赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-01-22 | 179 | 70 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-08-19 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2005-02-12 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-03-03 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-05-25 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-02-26 | 179 | 66 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-01-28 | 184 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-04-22 | 170 | 66 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-05-21 | 176 | 72 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-01-11 | 0 | 0 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-02-17 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-01-05 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-01-24 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-11-03 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-08-30 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2007-05-23 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2007-01-18 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2007-02-27 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2007-03-08 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2008-02-23 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2007-04-18 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2007-03-20 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2007-01-07 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 2006-07-08 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 2007-11-25 | 182 | 69 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2006-02-02 | 175 | 60 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2006-07-10 | 182 | 68 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|