
布格豪森
WackerBurghausen
球队市值:1760000
所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 布格豪森(英文名:WackerBurghausen,粤语名:布格豪森), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前布格豪森的市值为:1760000,布格豪森共有球员35人,外籍球员28人,我们将为你实时更新布格豪森赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 克雷莫纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 卡利亚里 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萨索洛 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 萨索洛 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 克雷莫纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 卡利亚里 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萨索洛 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 萨索洛 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2004-01-10 | 187 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2001-02-27 | 187 | 85 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-04-23 | 186 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1992-08-27 | 179 | 74 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-01-22 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-06-11 | 182 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-05-12 | 186 | 85 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-09-11 | 183 | 67 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1996-09-25 | 184 | 77 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-04-03 | 171 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-11-05 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2001-03-28 | 170 | 0 | D | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-06-24 | 177 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2001-05-12 | 180 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-08-17 | 181 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-12-12 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-06-23 | 170 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1998-08-06 | 181 | 72 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1995-12-13 | 190 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-06-05 | 194 | 83 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1999-05-23 | 190 | 77 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1999-05-23 | 191 | 78 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-06-27 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2003-04-21 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2002-07-30 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2002-01-07 | 180 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2002-06-11 | 191 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1993-04-21 | 192 | 82 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1998-12-09 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1999-09-13 | 171 | 68 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1999-01-19 | 185 | 78 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 布格豪森 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 洪堡 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 伊勒迪森 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 奥芬巴赫踢球者 | 已签约 | ||
2025-01-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | SPG赫塔韦尔斯 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 纽伦堡青年队 | 已解约 | ||
2024-07-01 | SV埃尔巴赫 | 已签约 | ||
2024-01-24 | DSV莱奥本 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 奥厄 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 慕尼黑1860 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 布赫巴赫 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 菲尔斯滕瓦尔德 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 皮平斯里德 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 布赫巴赫 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 纽伦堡U19 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-08-16 | 云达不莱梅青年队 | 已签约 | ||
2022-07-13 | 斯切丁喜宁 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 拉夫尼茨 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 特库古库慕尼黑 | 已签约 | ||
2022-02-02 | 哈特堡格 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 格拉茨风暴 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 海姆斯特滕 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 纽伦堡U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 布格豪森 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 哈特堡格 | 租借结束 | ||
2021-01-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-08-15 | 布拉格斯拉维亚B队 | 已签约 | ||
2020-07-31 | 特库古库慕尼黑 | 已签约 | ||
2020-07-31 | 维谢赫拉德 | 租借结束 | ||
2020-07-01 | 斯切丁喜宁 | 已解约 | ||
2020-01-01 | 格拉茨风暴 | 租借 | ||
2019-07-01 | 拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 茨维考 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 慕尼黑1860青年队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 慕尼黑1860青年队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 慕尼黑1860青年队 | 已签约 | ||
2019-02-01 | 布拉格斯拉维亚B队 | 租借 | ||
2019-01-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 济斯科夫 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 格拉茨风暴青年队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | ||
2017-07-18 | 布拉格斯拉维亚B队 | 租借 | ||
2017-07-01 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | ||
2017-01-25 | 里德 | 已签约 | ||
2017-01-24 | 古尔腾 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 施泰尔马克-U18 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 里德 | 租借 | ||
2012-07-01 | RB莱比锡U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | AKA裏德U18 | 已签约 | ||
2011-07-01 | AKA列特U16 | 已签约 | ||
2010-07-01 | RB莱比锡U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 布格豪森 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 布格豪森 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 布格豪森 | 已签约 | ||
2025-01-24 | 布格豪森 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 布格豪森 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 布格豪森 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-24 | 布格豪森 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 奥芬巴赫踢球者 | 已签约 | ||
2023-07-01 | SPG赫塔韦尔斯 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 布格豪森 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 布格豪森 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 伊勒迪森 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 纽伦堡青年队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 洪堡 | 已签约 | ||
2023-01-01 | DSV莱奥本 | 已签约 | ||
2022-08-16 | 皮平斯里德 | 已签约 | ||
2022-07-13 | SV埃尔巴赫 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 奥厄 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-02-02 | 拉夫尼茨 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 哈特堡格 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 纽伦堡U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 布赫巴赫 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 斯切丁喜宁 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 格拉茨风暴 | 租借结束 | ||
2021-01-24 | 布格豪森 | 已签约 | ||
2020-08-15 | 菲尔斯滕瓦尔德 | 已签约 | ||
2020-07-31 | 布赫巴赫 | 已签约 | ||
2020-07-31 | 布拉格斯拉维亚B队 | 租借结束 | ||
2020-07-01 | 纽伦堡U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 布格豪森 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-01 | 哈特堡格 | 租借 | ||
2019-07-01 | 特库古库慕尼黑 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 慕尼黑1860 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 布格豪森 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 云达不莱梅青年队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 海姆斯特滕 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 特库古库慕尼黑 | 已签约 | ||
2019-02-01 | 维谢赫拉德 | 租借 | ||
2019-01-01 | 拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 布拉格斯拉维亚B队 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 慕尼黑1860青年队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 慕尼黑1860青年队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 格拉茨风暴 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 慕尼黑1860青年队 | 已签约 | ||
2017-07-18 | 济斯科夫 | 租借 | ||
2017-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
2017-01-25 | 斯切丁喜宁 | 已签约 | ||
2017-01-24 | 里德 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 布拉格斯拉维亚B队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 古尔腾 | 租借 | ||
2016-07-01 | 格拉茨风暴青年队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 茨维考 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 里德 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 施泰尔马克-U18 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 布格豪森 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
2011-07-01 | AKA裏德U18 | 已签约 | ||
2010-07-01 | RB莱比锡U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | AKA列特U16 | 已签约 | ||
2009-07-01 | RB莱比锡U17 | 已签约 |