
森布鲁B队
ZimbruChisinauB
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 森布鲁B队(英文名:ZimbruChisinauB,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前森布鲁B队的市值为:0,森布鲁B队共有球员44人,外籍球员28人,我们将为你实时更新森布鲁B队赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1995-03-27 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1999-07-03 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1992-06-14 | 188 | 82 | G | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1991-05-06 | 179 | 70 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1990-06-04 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1998-06-17 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1998-06-29 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1999-07-03 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 西罗尔 | 已解约 | ||
2022-03-09 | 巴尔蒂 | 已签约 | ||
2021-08-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 基希讷乌野牛 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 基希讷乌野牛 | 已解约 | ||
2016-09-20 | 森布鲁U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-03-09 | 西罗尔 | 已签约 | ||
2021-08-04 | 巴尔蒂 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 基希讷乌野牛 | 转会 | ||
2016-09-20 | 基希讷乌野牛 | 已签约 |